
23 Coches SUV y 4X4 Eléctrico de segunda mano y ocasión


Ford Mustang SUV Mach-E AWD Rango extendido 2021 | 38.881km | 351CV | Automático

Mazda MX-30 e-Skyactiv Makoto Industrial Vintage 2020 | 27.940km | 145CV | Automático

MG ZS SUV Luxury 2021 | 101.106km | 143CV | Automático

Hyundai Kona EV Style 2019 | 116.462km | 204CV | Automático

Dacia Spring Electric Comfort Plus 45 2022 | 40.675km | 45CV | Automático

Ford Mustang Mach-E Mach-E First Edition AWD Rango extendido 2021 | 29.874km | 351CV | Automático

Dacia Spring Electric Comfort 45 2021 | 29.520km | 45CV | Automático

Tesla Model X Long Range AWD 2020 | 34.162km | 525CV | Automático

Peugeot 2008 GT Eléctrico 2021 | 43.223km | 136CV | Automático

Peugeot 2008 GT Eléctrico 2021 | 13.930km | 136CV | Automático
