Características
Ficha técnica
Potencia
130CV
Carrocería
SUV y 4X4
Combustible
Diésel
Marchas
8
Tracción
Delantera
Cambio
Automático
Prestaciones, consumo y emisiones
Velocidad máxima
190km/h
De 0 a 100 km/h
11.8segundos
Dimensiones y otros datos
Largo
4,64m
Ancho
1,84m
Alto
1,65m
Peso
1.536kg
Depósito
56l
Maletero
780l
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2020 disponibles
Desde 366€/mes. Encuentra la versión que mejor se adapta a ti.
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2023 | 37.936km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2024 | 25.184km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2023 | 26.119km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2023 | 21.183km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2024 | 23.589km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2023 | 20.652km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2024 | 18.456km | 130CV | Automático
Peugeot 5008 SUV 1.5BlueHDi S&S Allure Pack EAT8 130 2023 | 20.848km | 130CV | Automático
Descubre otra selección de Peugeot 5008 SUV
Desde 259€/mes. Encuentra el modelo que mejor se adapta a ti.
Ver más Peugeot 5008 SUV